主题机场:
周一:
贝鲁特* (OLBA), 安曼 (OJAI), 阿布扎比(OMAA), 巴士拉 (ORMM), 巴格达 (ORBI), 麦地那 (OEMA), 利雅得 (OERK)
从贝鲁特出发的货运路线:
迪拜世界中心(OMDW)阿联酋货运航空
巴林(OBBI)DHL快运
主题航空公司: 中东航空公司
注意:迪拜(OMDB)将保持关闭
周二:
广州 (ZGGG), 悉尼* (YSSY), 曼谷 (VTBS), 新加坡 (WSSS), 东京成田 (RJAA),香港 (VHHH), 胡志明市 (VVTS), 大阪 (RJBB)
主题路线: FedEx B77F
周三:
西雅图* (KSEA), 波特兰 (KPDX), 圣何塞 (KSJC), 约翰·韦恩 (KSNA), 圣地亚哥 (KSAN), 博伊西 (KBOI), 朱诺 (PAJN), 斯波坎 (KGEG), 萨克拉门托 (KSMF)
主题航空公司: 阿拉斯加航空
周四:
0600Z-1800Z: ATC 印度自选
1800Z-0600Z: ATC 加拿大自选
周五:待发布
译者注:周五的FNF将会在周四发布,由 @Piggywu 翻译
周六:
HUB: 阿姆斯特丹* (EHAM)
巴塞罗那 (LEBL), 伦敦盖德维克(EGKK) b英国航空运营, 里斯本 (LPPT), 都柏林 (EIDW), 苏黎世 (LSZH), 慕尼黑 (EDDM),
Long Haul: 约翰内斯堡 (FAOR), 开普敦 (FACT), 威廉斯塔德库拉索 (TNCC)
主题航空公司: 荷兰皇家航空 (KLM)
周日:
HUB: 墨西哥城* (MMMX)
其他机场由ATC在列表中选择:
Terminal 1, Gates
Gate | Airline and Livery | Airplane | Destination | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Volaris/Volaris | A319 | Cancún | MMUN |
2 | Volaris/Volaris | A320 | Chetumal | MMCM |
3 | VivaAerobus/VivaAerobus | A320 | Chihuahua | MMCU |
4 | Interjet/Generic | A320 | Mérida | MMMD |
5 | Interjet/Generic | A321 | Tijuana | MMTJ |
5 | VivaAerobus/VivaAerobus | A320 | Tuxtla Gutierrez | MMTG |
6 | Volaris/Volaris | A319 | Guadalajara | MMGL |
7 | United/United 2019 | B738 | Houston | KIAH |
8 | Magnicharters/Generic | B737 | Puerto Vallarta | MMPR |
9 | American/American | A321 | Phoenix (Sky Harbor) | KPHX |
10 | VivaAerobus/VivaAerobus | A320 | Los Angeles | KLAX |
11 | Volaris/Volaris | A319 | Las Vegas | KLAS |
12 | United/United Original | A320 | Newark Liberty | KEWR |
13 | Interjet/Generic | A321 | Cancun | MMUN |
14 | VivaAerobus/VivaAerobus | A320 | Puerto Escondido | MMPS |
15 | Air Canada/Rouge | A319 | Toronto Pearson | CYYZ |
16 | Interjet/Generic | A321 | Lima | SPCJ |
17 | Volaris/Volaris | A319 | Sacramento | KSMF |
18 | Lufthansa/Lufthansa 2018 | A350 | Frankfurt | EDDF |
21 | LATAM CHILE/LATAM | B789 | Santiago de Chile | SCEL |
23 | KLM/KLM | B747-400 | Amsterdam | EHAM |
24 | American/American | B738 | Charlotte | KCLT |
25 | Interjet/Generic | A320 | Bogotá El Dorado | SKBO |
26 | LATAM Brasil/LATAM | B789 | Sao Paulo Guarulhos | SBGR |
28 | United/United Original | A320 | Chicago O´Hare | KORD |
31 | LATAM Peru/Generic | B767 | Lima | SPCJ |
32 | Volaris/Volaris | A319 | Miami | KMIA |
33 | Iberia/Iberia | A350 | Madrid Barajas | LEMD |
33A | Emirates/Emirates | B77L | Dubai via Barcelona | OMDB via LEBL |
35A | Air France/Air France | B772-ER | Paris Charles De Gaulle | LFPG |
Terminal 1, Remote Stands (national flights only)
Gate | Airline and Livery | Airplane | Destination | Code |
---|---|---|---|---|
S01 | VivaAerobus/VivaAerobus | A320 | Veracruz | MMVR |
S02 | Aeromar/Generic | Dash-8 | Colima | MMIA |
S03 | Interjet/Generic | A320 | Acapulco | MMAA |
S05 | Volaris/Volaris | A319 | León El Bajío | MMLO |
S06 | Interjet/Generic | A321 | Campeche | MMCP |
S08 | Aeromar/Generic | Dash-8 | Ixtapa-Zihuatanejo | MMZH |
Terminal 2 (includes stands)
Gate | Airline/Livery | Aircraft | Destination | Code |
---|---|---|---|---|
52(A) | Delta/Delta | B752 | New York JFK | KJFK |
53 | Copa Airlines/Copa Airlines | B738 | Panamá Tocumen | MPTO |
54 | Aeromexico/Aeromexico | B737 | Cancun | MMUN |
55 | Aeroméxico/Aeromexico | B787 | Tijuana | MMTJ |
57 | Delta/Delta | B739 | Minneapolis Saint Paul | KMSP |
58 | Aeromexico/Aeromexico | B772ER | Buenos Aires Ezeiza | SAEZ |
59 | Aeromexico/Aeromexico | B737 | Mérida | MMMD |
60 | Aeromexico Connect/Generic | E190 | León el Bajío | MMLO |
62 | Alitalia/Alitalia | B772ER | Rome Fiumicino | LIRF |
65 | Aeromexico/Aeromexico | B788 | Tokio Narita | RJAA |
66 | Delta/Delta | B739 | Los Angeles | KLAX |
67 | Aeromexico/Aeromexico | B737 | Denver | KDEN |
68 | Aeromexico/Aeromexico | B772ER | London Heathrow | EGLL |
69 | Aeromexico Connect/Generic | E190 | San Luis Potosí | MMSP |
70 | Delta/Delta | B738 | Detroit | KDTW |
71 | Aeromexico/Aeromexico | B737 | Vancouver | CYVR |
74 | Copa Airlines/Copa Airlines | B738 | Tocumen | MPTO |
76 | Delta/Delta | B738 | Toncontin | MHTG |
77 | Aeromexico Connect/Generic | E190 | Aguascalientes | MMAS |
78 | Aeromar/Generic | Dash-8 | Lázaro Cárdenas | MMLC |
79 | Aeromexico Connect/Generic | E190 | Guatemala City | MGGT |
Cargo
Gate | Airline/Livery | Airplane | Destination | Code |
---|---|---|---|---|
41 | Air France Cargo/Air France Cargo | B77F | Miami | KMIA |
43 | Cargolux/Cargolux | B748 | Luxembourg | ELLX |
44 | LATAM Cargo/LAN Cargo | B77F | Santiago de Chile | SCEL |
45 | DHL/DHL | B77F | Los Angeles | KLAX |
47 | Emirates Sky Cargo/Emirates Sky Cargo | B77F | Copenhagen | EKCH |
主题活动:The Mexican Hot and High Flyout
处于考核期的IFATC不应在带有符号的机场执勤*
常见问题
如何加入IFATC?
前往我们的ATC招聘主题,读完全部介绍后提交申请表来开始成为IFATC。
如何让IFATC为自己的活动提供管制服务?
IFATC日程表每月至少从#live:events 分类中挑选一个活动。直接私聊申请将会被拒绝。活动的选择基于组织、参加人数、机场容量以及活动创意。更多信息请查阅IFATC活动政策
什么是“资质考核”?
每个IFATC成员在即将升级为能够管制B类空域的ATC Specialist时都会进入考核期。该阶段评估他们在标准的专家服务器情况下指挥复杂、大流量机场的能力。ATC日程表中带*号的机场不应由新晋ATC Specialist开放。